CLASSIFICA
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | At.Castelfranci | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 - 23 | 26 | 44 |
| 2 | • | Castelfranci B | 20 | 12 | 6 | 2 | 49 - 17 | 32 | 42 |
| 3 | ↑ | S.PATERNOPOLI | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 - 37 | 16 | 40 |
| 4 | ↑ | Torella dei L. | 20 | 11 | 5 | 4 | 63 - 35 | 28 | 38 |
| 5 | ↓ | Lioni | 20 | 11 | 4 | 5 | 52 - 33 | 19 | 37 |
| 6 | • | S.Angelo dei L. | 21 | 11 | 3 | 7 | 53 - 34 | 19 | 33 |
| 7 | • | S.R.Villamaina | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 - 42 | -3 | 24 |
| 8 | • | V.Volturara | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 - 51 | -12 | 24 |
| 9 | • | V.Castelvetere | 20 | 7 | 2 | 11 | 39 - 44 | -5 | 23 |
| 10 | • | Borgo Rocca | 20 | 6 | 4 | 10 | 47 - 54 | -7 | 22 |
| 11 | • | Castelvetere | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 - 52 | -12 | 21 |
| 12 | ↑ | C.G. Bagnoli | 19 | 5 | 4 | 10 | 44 - 52 | -8 | 19 |
| 13 | ↓ | Montemarano B | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 - 46 | -9 | 21 |
| 14 | • | DCG S.Angelo | 20 | 1 | 1 | 18 | 29 - 113 | -84 | 4 |
3 Mi piace